2013년10월12일 47번
[마이크로전자계산기] 다음은 ROM 회로의 Logic Diagram 이다. 이에 해당하는 진리표로 옳은 것은? (단, X는 절단 상태를 의미한다.)

-
①
-
②
-
③
-
④
(정답률: 60%)
문제 해설
진리표는 다음과 같다.
| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
정답은 "
" 이다. 이유는 D와 F가 모두 1인 경우는 A, B, C가 어떤 값이든 상관없이 F가 1이 되기 때문이다. 즉, D와 F가 모두 1인 경우는 A, B, C의 값이 X인지 아닌지에 따라 달라질 수 있기 때문에 "
", "
", "
"는 정답이 될 수 없다.
| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
정답은 "
" 이다. 이유는 D와 F가 모두 1인 경우는 A, B, C가 어떤 값이든 상관없이 F가 1이 되기 때문이다. 즉, D와 F가 모두 1인 경우는 A, B, C의 값이 X인지 아닌지에 따라 달라질 수 있기 때문에 "
", "
", "
"는 정답이 될 수 없다.
연도별
진행 상황
0 오답
0 정답